최고 암호화폐 거래소
우리는 유동성뿐만 아니라 투명성도 매우 중요하게 생각합니다. 더 읽기
# | DEX | 24시간 거래량 (Click to sort descending) | TVL (Click to sort descending) | 거래량 시장 점유율 (Click to sort descending) | 통화/통화 조합 (Click to sort descending) | 수수료 24시간 (Click to sort descending) | 지원되는 체인 (Click to sort descending) | 거래량 차트 (7일) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $2.44B | $2.44B | 19.70% | 3,228 / 6,604 | $185.61K | |||
| 2 | $2.67B | $4.17B | 21.56% | 5,856 / 11,547 | -- | |||
| 3 | $64.55M | $532.5M | 0.52% | 103 / 157 | $44 | |||
| 4 | $81.52M | $1.41B | 0.66% | 3,032 / 4,420 | $62.49K | |||
| 5 | $25.61K | $1.36M | 0.00% | 18 / 20 | -- | |||
| 6 | $101.56 | -- | 0.00% | 8 / 13 | -- | |||
| 7 | $249.7K | -- | 0.00% | 84 / 84 | -- | |||
| 8 | $9.51K | $4.17M | 0.00% | 11 / 27 | -- | |||
| 9 | $79.16 | $9.72K | 0.00% | -- | -- | |||
| 10 | $446.68M | $397.94M | 3.60% | 423 / 2,802 | $8.33K | |||
| 11 | $181.9M | $1.3B | 1.47% | 6 / 8 | -- | |||
| 12 | $1.5M | -- | 0.01% | 324 / 665 | -- | |||
| 13 | $104.66M | $42.87M | 0.84% | 41 / 115 | $12.85K | |||
| 14 | $1.7M | $172.87M | 0.01% | 94 / 165 | $1.91K | |||
| 15 | $101.67K | -- | 0.00% | 1 / 1 | -- | |||
| 16 | $15.46K | $19.01M | 0.00% | 68 / 234 | $3.31K | |||
| 17 | $69.97M | $45.11M | 0.56% | 101 / 330 | $7.64K | |||
| 18 | $1.05K | $563.63K | 0.00% | 9 / 9 | -- | |||
| 19 | $13.18K | $1.02M | 0.00% | 17 / 23 | -- | |||
| 20 | $211.27M | -- | 1.70% | 690 / 3,229 | -- | |||
| 21 | $1.15K | -- | 0.00% | 5 / 5 | -- | |||
| 22 | $2.29K | $73.9K | 0.00% | 3 / 4 | $2 | |||
| 23 | $599.25K | $6.22M | 0.00% | 37 / 59 | -- | |||
| 24 | $5.47K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 25 | $642.22K | $1.45M | 0.01% | 14 / 20 | $299 | |||
| 26 | $1.96M | $63.65M | 0.02% | 227 / 314 | $1.53K | |||
| 27 | $2.1M | $258.08M | 0.02% | 224 / 528 | $7.98K | -- | ||
| 28 | $7.31M | $241.46M | 0.06% | 282 / 312 | $1.47K | |||
| 29 | $92.23M | $129.22K | 0.74% | 25 / 40 | -- | |||
| 30 | $432.13 | $628.96K | 0.00% | 6 / 8 | -- | |||
| 31 | $18.58M | $40.24M | 0.15% | 145 / 169 | $505 | |||
| 32 | $0.07238 | $40.56K | 0.00% | 28 / 34 | -- | -- | ||
| 33 | $39.02M | $50.32M | 0.31% | 20 / 26 | $1.49K | -- | ||
| 34 | $42.35M | $2.45K | 0.34% | 211 / 321 | -- | |||
| 35 | $20.11M | $31.5M | 0.16% | 37 / 56 | $3.8K | |||
| 36 | $30.06M | -- | 0.24% | 18 / 20 | -- | |||
| 37 | $254.83K | $9.11M | 0.00% | 42 / 50 | -- | |||
| 38 | $54.46M | $33.42K | 0.51% | -- | -- | -- | ||
| 39 | $29.32M | $11.75M | 0.24% | -- | -- | |||
| 40 | $7.91M | $27.39M | 0.06% | 108 / 278 | $4.21K | |||
| 41 | $294.1 | $129.49K | 0.00% | 3 / 3 | -- | -- | ||
| 42 | $2.73 | $14.4K | 0.00% | -- | -- | -- | ||
| 43 | $29.17K | -- | 0.00% | 105 / 187 | -- | |||
| 44 | $1.58K | -- | 0.00% | -- | -- | |||
| 45 | $7.71M | $44.79M | 0.06% | 57 / 96 | $1.29K | -- | ||
| 46 | $14.25M | -- | 0.11% | 591 / 877 | -- | |||
| 47 | $2.3M | $5.96M | 0.02% | 34 / 69 | $4.95K | |||
| 48 | $3.49M | -- | 0.03% | -- | -- | -- | ||
| 49 | $5.5M | -- | 0.04% | 2 / 2 | -- | |||
| 50 | $2.03M | -- | 0.02% | 40 / 75 | -- | -- |
- 1
- 2
- 3
- 4
Total 187
출발하다
페이지



















































































