
ム研究거래 플랫폼 리서치
RootData 연구 | 2026년 주식 파생상품의 급증: 암호화폐 거래소 환경 및 주요 트렌드
이 보고서는 RootData의 주식 파생상품 거래소 순위 시스템을 기반으로 하며, 여러 차원에서 산업 동향과 경쟁 환경의 변화를 분석합니다.
R
RootData ResearchSep 10, 20268 min
Crypto, 전통 시장 및 멀티에셋 핵심 지표
상단 기간 선택은 핵심 지표의 비교와 추세에만 적용됩니다.
스테이블코인, ETF 및 거래 시장 변화 추적
순유입은 청약과 환매가 존재하는 데이터에만 사용합니다.
공급, 사용 사례 및 체인별 구조
각 시장의 독립적인 플랫폼 집합으로 계산합니다.
카테고리별 인기 프로젝트와 자산 시장을 살펴보세요
| 순위 | 자산 | 미결제약정 / 시가총액 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $80,354.41.18% | 0.00737% | $60.84B19.79% | $1.61T | 0.0343 | $55.33B | $49.76M | |
2 | $2,576.452.69% | 0.00343% | $60.28B5.77% | $314.81B | 0.1075 | $33.82B | $48.81M | |
3 | $108.43.43% | 0.00991% | $7.15B39.74% | $63.75B | 0.1043 | $6.64B | $13.42M | |
4 | $90.972.25% | 0.00846% | $2.07B47.00% | $22.91B | 0.1488 | $3.4B | $1.1M | |
5 | $1.382.64% | 0.00737% | $4.54B19.75% | $86.89B | 0.0352 | $3.06B | $10.37M | |
6 | $1,442.897.72% | 0.00973% | $6.48B32.12% | $24.4B | 0.1160 | $2.83B | $11.36M | |
7 | $4,376.770.06% | 0.00003% | $538.87M81.30% | -- | -- | $1.53B | $322.29K | |
8 | $0.084932.74% | 0.00534% | $1.77B8.69% | $13.26B | 0.0972 | $1.28B | $4.03M | |
9 | $749.561.90% | 0.00298% | $860.77M16.38% | $99.69B | 0.0121 | $1.2B | $1.04M | |
10 | $3.524.44% | 0.01011% | $1.37B48.00% | $4.59B | 0.2128 | $977.76M | $4.07M | |
11 | $1,764.980.79% | -0.00107% | $459.41M88.53% | $262.35B | 0.0030 | $782.91M | $694.68K | |
12 | $0.81870.16% | 0.01009% | $1.37B44.59% | $3.36B | 0.2254 | $758.02M | $4.26M | |
13 | $8.696.20% | 0.00909% | $1.31B45.31% | $5.42B | 0.1386 | $751.93M | $3.45M | |
14 | $152.590.22% | 0.00004% | $118.5M93.65% | $2.01T | 0.0004 | $742.65M | $87.77K | |
15 | $97.241.22% | 0.00316% | $590.42M57.40% | -- | -- | $698.74M | $447.04K | |
16 | $4,371.130.00% | -0.00865% | $42.92M83.03% | $2.72B | 0.2510 | $683.19M | $11.4K | |
17 | $11.983.56% | 0.00708% | $525.21M1.47% | $8.98B | 0.0715 | $642.3M | $365.26K | |
18 | $1,339.990.19% | 0.00003% | $258.73M72.50% | -- | -- | $636.96M | $11.3K | |
19 | $186.520.06% | 0.00024% | $83.16M87.82% | -- | -- | $566.56M | $2.83K | |
20 | $0.19785.51% | 0.00582% | $1.6B81.09% | $2B | 0.2738 | $550.14M | $5.39M |
핵심 체인의 자산 규모, TVL 및 활동 비교
단일 체인에 안전하게 귀속되는 토큰화 자산만 집계합니다.
선택한 기간의 수익 순위 및 카테고리별 비중
상단 지표에는 프로토콜 수익과 체인 수수료가 포함됩니다. 누락된 값은 0으로 간주하지 않습니다.
실제 발행 시간 역순 리서치 방송
현재 API는 시간, 중국어·영어 제목과 탐색기 링크를 제공하며 매분 업데이트를 확인합니다.
구조화된 데이터와 지속적인 리서치를 바탕으로 시장 변화, 산업 트렌드, 주요 기회를 포착합니다

이 보고서는 RootData의 주식 파생상품 거래소 순위 시스템을 기반으로 하며, 여러 차원에서 산업 동향과 경쟁 환경의 변화를 분석합니다.

2026년 상반기 거래량은 1.3조 달러를 초과했으며, 파생상품이 98.6%를 차지했습니다.

RootData에 따르면, 올해 상반기 암호화폐 산업의 총 자금 조달 금액은 90억 8100만 달러였습니다.

8월에 암호화폐 주요 시장은 49건의 자금 조달 사건을 공개했으며, 총 자금 조달 금액은 약 5억 9,600만 달러로, 7월의 약 23억 1,200만 달러에 비해 전월 대비 74.2% 감소했습니다.