토큰 | 가격 | 잔액 | 가치 |
---|---|---|---|
$5,181.27 | 28.01 | $145,163.64 | |
$2.34 | 8,706.76 | $20,373.82 | |
$3.94 | 2,872.77 | $11,318.72 | |
$2,570.37 | 3.87 | $9,960.85 | |
$1.21 | 1,152.16 | $1,394.12 | |
$2,570.37 | 0.2399 | $616.75 | |
$0.04369 | 9,638.1 | $421.17 | |
![]() ![]()
USDC
| $0.9999 | 99.1 | $99.09 |
$0.6112 | 149.59 | $91.43 | |
$0.02396 | 1,512.03 | $36.22 | |
$0.005597 | 2,697 | $15.09 | |
$1.31 | 5.63 | $7.37 | |
$0.005022 | 715.89 | $3.59 | |
$0.004163 | 107.69 | $0.4483 | |
$0.003949 | 5.63 | $0.02224 | |
$17.21 | 0.00004598 | $0.0007913 | |
$0 | 1,715.33 | $0 | |
![]()
BORD
| -- | 1 | $0 |
![]() | -- | 2,697 | $0 |
![]()
USA
| -- | 1 | $0 |