이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | 투자 횟수(최근 1년) (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-29 | 57 | 389 | -- | |
2018 | 2025-06-30 | 48 | 420 | $15 M | |
2017 | 2025-07-03 | 43 | 114 | -- | |
2019 | 2025-06-03 | 41 | 184 | $80 M | |
2017 | 2025-06-25 | 40 | 232 | $1.5 B | |
2021 | 2025-06-17 | 35 | 121 | $350 M | |
2009 | 2025-06-27 | 33 | 173 | $8.11 B | |
2021 | 2025-06-30 | 31 | 133 | -- | |
2013 | 2025-06-25 | 31 | 220 | -- | |
2021 | 2025-06-22 | 29 | 48 | -- | |
2021 | 2025-06-11 | 29 | 138 | -- | |
2021 | 2025-04-29 | 29 | 50 | -- | |
2014 | 2025-06-22 | 28 | 49 | -- | |
2016 | 2025-06-22 | 27 | 198 | $1.13 B | |
2017 | 2025-06-19 | 27 | 132 | $75 M | |
2019 | 2025-05-23 | 27 | 187 | -- | |
2021 | 2025-06-04 | 26 | 228 | $100 M | |
2018 | 2025-05-21 | 26 | 104 | $800 M | |
2021 | 2025-06-23 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-16 | 25 | 28 | -- | |
2017 | 2025-05-07 | 25 | 121 | $508 M | |
2018 | 2025-07-03 | 24 | 296 | $500 M | |
2018 | 2025-04-28 | 24 | 246 | $310 M | |
2019 | 2025-07-03 | 23 | 125 | -- | |
-- | 2025-06-30 | 23 | 41 | -- | |
-- | 2025-05-12 | 22 | 145 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 22 | 45 | -- | |
2021 | 2025-04-01 | 22 | 133 | $200 M | |
2017 | 2025-07-03 | 21 | 127 | -- | |
-- | 2025-04-29 | 20 | 88 | -- |
총 6390
출발하다
페이지
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 213