이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | 투자 횟수(최근 1년) (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-07-21 | 57 | 391 | -- | |
2018 | 2025-07-23 | 48 | 421 | $15 M | |
2017 | 2025-07-22 | 43 | 116 | -- | |
2017 | 2025-07-09 | 40 | 233 | $1.5 B | |
2019 | 2025-06-03 | 38 | 184 | $80 M | |
2009 | 2025-07-22 | 35 | 175 | $8.11 B | |
2021 | 2025-06-17 | 34 | 121 | $350 M | |
2021 | 2025-06-30 | 31 | 133 | -- | |
2013 | 2025-06-25 | 28 | 220 | -- | |
2021 | 2025-07-22 | 27 | 50 | -- | |
2021 | 2025-07-22 | 27 | 139 | -- | |
2016 | 2025-06-22 | 27 | 198 | $1.13 B | |
2021 | 2025-04-29 | 27 | 50 | -- | |
2017 | 2025-06-19 | 26 | 132 | $75 M | |
2014 | 2025-07-22 | 25 | 50 | -- | |
2021 | 2025-06-23 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-16 | 25 | 28 | -- | |
2017 | 2025-07-17 | 24 | 122 | $508 M | |
2021 | 2025-07-15 | 24 | 228 | $100 M | |
-- | 2025-07-16 | 23 | 46 | -- | |
2018 | 2025-05-21 | 23 | 104 | $800 M | |
2018 | 2025-04-28 | 23 | 246 | $310 M | |
2018 | 2025-07-21 | 22 | 297 | $500 M | |
-- | 2025-06-30 | 22 | 41 | -- | |
2019 | 2025-05-23 | 22 | 187 | -- | |
2019 | 2025-07-03 | 20 | 125 | -- | |
-- | 2025-05-12 | 20 | 145 | -- | |
2021 | 2025-04-01 | 20 | 133 | $200 M | |
-- | 2025-07-22 | 19 | 49 | -- | |
2017 | 2025-07-03 | 19 | 127 | -- |
총 6432
출발하다
페이지
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 215