이름 | 설립 시간 | 최근 투자 시간 (Click to sort descending) | Tz Sort (Click to sort descending) | 누적 투자 수량 (Click to sort descending) | 자금 모집 총액 (Click to sort descending) |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2025-06-04 | 57 | 388 | -- | |
2018 | 2025-06-23 | 47 | 419 | $15 M | |
2019 | 2025-06-04 | 45 | 184 | $80 M | |
2017 | 2025-06-11 | 42 | 111 | -- | |
2017 | 2025-06-26 | 40 | 232 | $1.5 B | |
2021 | 2025-06-18 | 36 | 121 | $350 M | |
2009 | 2025-06-28 | 33 | 173 | $8.11 B | |
2021 | 2025-06-17 | 33 | 132 | -- | |
2021 | 2025-06-12 | 32 | 138 | -- | |
2013 | 2025-06-26 | 31 | 220 | -- | |
2016 | 2025-06-23 | 31 | 198 | $1.13 B | |
2021 | 2025-04-30 | 31 | 50 | -- | |
2021 | 2025-06-05 | 30 | 228 | $100 M | |
2021 | 2025-06-23 | 29 | 47 | -- | |
2017 | 2025-06-20 | 29 | 132 | $75 M | |
2019 | 2025-05-24 | 29 | 187 | -- | |
2014 | 2025-06-23 | 27 | 48 | -- | |
2018 | 2025-05-22 | 27 | 104 | $800 M | |
2018 | 2025-05-13 | 27 | 296 | $500 M | |
-- | 2025-05-13 | 26 | 145 | -- | |
2017 | 2025-05-08 | 26 | 121 | $508 M | |
2018 | 2025-04-29 | 26 | 246 | $310 M | |
2021 | 2025-06-24 | 25 | 230 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 25 | 28 | -- | |
2021 | 2025-04-02 | 24 | 133 | $200 M | |
2019 | 2025-05-08 | 23 | 124 | -- | |
-- | 2025-04-30 | 23 | 45 | -- | |
-- | 2025-06-23 | 22 | 40 | -- | |
2017 | 2025-05-02 | 21 | 126 | -- | |
-- | 2025-06-17 | 20 | 54 | $50 M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 212
Total 6344
출발하다
페이지