RootData 무료 푸시: 최초 자금 조달 정보를 제출하면 승인 후 앱 푸시 서비스를 이용할 수 있습니다. [즉시 연락]
API RootData 앱 다운로드

本週解鎖數據一覽:ENA、IMX、MOVE 等將迎來一次性代幣大額解鎖

2025-08-04 07:59:33

공유하십시오

ChainCatcher 消息,据 Token Unlocks 資料顯示,本週 ENA、IMX、MOVE 等將迎來一次性代幣大額解鎖,其中:

SPEC 將於北京時間 8 月 5 日上午 8 點解鎖約 362 萬枚代幣,與現流通量的比例為 17.57%,價值約 180 萬美元;

ENA 將於北京時間 8 月 5 日下午 3 點解鎖約 1.72 億枚代幣,與現流通量的比例為 2.7%,價值約 9580 萬美元;

EIGEN 將於北京時間 8 月 6 日凌晨 3 點解鎖約 129 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.4%,價值約 140 萬美元;

MAVIA 將於北京時間 8 月 6 日上午 8 點解鎖約 1189 萬枚代幣,與現流通量的比例為 23.03%,價值約 190 萬美元;

IMX 將於北京時間 8 月 8 日上午 8 點解鎖約 2452 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.3%,價值約 1220 萬美元;

MOVE 將於北京時間 8 月 9 日晚上 8 點解鎖約 5000 萬枚代幣,與現流通量的比例為 1.89%,價值約 650 萬美元;

RENDER 將於北京時間 8 月 10 日上午 8 點解鎖約 49.2 萬枚代幣,與現流通量的比例為 0.09%,價值約 170 萬美元。

펀딩 정보

더보기
$8.5 M 08-05
$20 M 08-04
-- 08-03

최근 출시 토큰

더보기
08-04
08-02
07-31