A
AR.IO network
ARIO분산형 Permaweb 네트워크
공연
RD 인기지표
210.00% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 10748/15432
RD 성장지표
800.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 5440/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.01% | 5.25% | 47.81% | 46.97% | 102.83% | 60.45% |
비교
Mar 19, 2025
모금 활동
토큰 경제학
진행 상황 잠금 해제
잠금 해제됨673M ARIO(67.34%)
잠긴326M ARIO(32.65%)
잠금해제 이벤트
| 날짜 | 잠금 해제된 토큰의 양 | 토큰 시가총액 잠금 해제 | 유통시가총액 비중 | 분배하다 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 분배하다 |
| Nov 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 분배하다 |
| Dec 19, 2026 | 4.02M ARIO | $6.74K | 0.56% | 2 분배하다 |
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x607b...ee8f | ![]() ARIO | 6,410,409.18 | 0.64% | $10.74K |
| 0x1e72...f34c | ![]() ARIO | 1,487,902 | 0.15% | $2.49K |
| 0x132d...5f18 | ![]() ARIO | 1,348,885.31 | 0.13% | $2.26K |

