주식 파생상품 거래소 순위
RootData는 거래량, 미결제약정, 스프레드, 심도, 거래 비용 및 데이터 수집 가능성을 기준으로 주식 파생상품 거래를 지원하는 거래소의 순위를 매기고 점수를 매깁니다.
| # | 거래소 | Maker/Taker | 레버리지 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.8 | 198 | $4.11B 0.15% | $1.99B 54.36% | 32.14% 0.04% | $13.07M | 0.01% | -- -- | 1×–75× | |
| 2 | 91.3 | 177 | $596.17M 0.94% | $321.26M 53.97% | 5.19% 0.01% | $4.78M | 0.012% | 0.02% 0.05% | 5×–75× | |
| 3 | 90.9 | 406 | $777.73M 1.55% | $252.89M 38.56% | 4.08% 0.01% | $8.26M | 0.059% | -0.01% 0.075% | 10×–100× | |
| 4 | 90.5 | 333 | $893.49M 1.60% | $279.81M 44.46% | 4.52% -- | $3.69M | 0.033% | 0.02% 0.06% | 5×–100× | |
| 5 | 89.6 | 123 | $1.88B 2.03% | $469.37M 44.45% | 7.58% 0.01% | $1.03M | 0.009% | 0.015% 0.045% | 3×–50× | |
| 6 | 86.6 | 233 | $208.87M 0.12% | $273.71M 29.97% | 4.42% 0.01% | $949.83K | 0.044% | 0% 0.0275% | 20×–100× | |
| 7 | 82.6 | 400 | $1.09B 4.35% | $241.4M 38.62% | 3.90% 0.01% | $4.37M | 0.062% | 0% - 0.01% 0% - 0.04% | 10×–200× | |
| 8 | 79.9 | 96 | $245.53M 55.54% | $440.48M 68.14% | 7.11% 0.04% | $270.57K | 0.06% | 0.02% 0.06% | 10×–50× | |
| 9 | 79.8 | 155 | $984.92M 1.56% | $91.54M 33.23% | 1.48% -- | $12.68M | 0.086% | 0.02% 0.08% | 20×–100× | |
| 10 | 79.4 | 111 | $201.81M 0.03% | $137.46M 27.69% | 2.22% 0.01% | $798.52K | 0.077% | -- -- | 2×–20× | |
| 11 | 77.1 | 146 | $2.02B 44.32% | $109.56M 60.18% | 1.77% 0.01% | $183.26K | 0.08% | 0.02% - 0.04% 0.06% | 10×–75× | |
| 12 | 77 | 534 | $12.39M 0.18% | $605.18M 1.71% | 9.77% 0.05% | $464.06K | 0.236% | 0.02% 0.05% | -- | |
| 13 | 74.8 | 204 | $418.21M 2.01% | $142.31M 54.27% | 2.30% -- | $4.31M | 0.03% | 0.02% 0.06% | 5×–50× | |
| 14 | 73.6 | 51 | $79.72M 1.35% | $42.32M 1.43% | 0.68% -- | $2.32M | 0.029% | 0% 0% | 3×–15× | |
| 15 | 69.1 | 19 | $7.41M -- | $124.97M -- | 2.02% 0.01% | $132.44K | 0.07% | 0% 0.025% | 5×–16× | |
| 16 | 67.8 | 146 | $73M 4.93% | $100.61M 5.02% | 1.62% 0.01% | $61.28K | 0.195% | 0.02% 0.06% | 10×–20× | |
| 17 | 63.5 | 106 | $35.64M 54.27% | $97.92M 54.55% | 1.58% -- | $33.81K | 0.316% | 0.02% 0.06% | -- | |
| 18 | 59 | 29 | $3.02M 0.94% | $16.83M 15.43% | 0.27% -- | $497.23K | 0.024% | -0.0001% 0.045% | 10× | |
| 19 | 58.9 | 56 | $59.48M 2.23% | $8.67M 30.03% | 0.14% -- | $88.65K | 0.061% | 0.01% 0.06% | 10×–50× | |
| 20 | 57.3 | 93 | $15.61M 0.06% | $23.9M 9.15% | 0.39% -- | $312.8K | 0.261% | 0.04% 0.045% | 10×–20× | |
| 21 | 57.2 | 74 | $25.24M 0.32% | $4.37M 41.90% | 0.07% -- | $1.87M | 0.01% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 22 | 50 | 14 | $12.39M 0.07% | $2.09M 19.08% | 0.03% -- | $426.78K | 0.087% | 0.02% 0.05% | 20× | |
| 23 | 48.5 | 180 | $7.78M 5.47% | $29.58M 14.28% | 0.48% -- | $1.35M | 0.875% | 0.02% 0.06% | 10×–75× | |
| 24 | 47.3 | 19 | $491.12K 0.72% | $4.38M 23.78% | 0.07% -- | $102.25K | 0.09% | 0.015% 0.055% | 1×–50× | |
| 25 | 46.5 | 179 | $5.6M 1.06% | $10.53M 96.73% | 0.17% 0.03% | $379.14K | 0.455% | 0.02% 0.06% | 10×–100× | |
| 26 | 41.1 | 217 | $36.29M | $368.92M | 5.96% | $3.27M | 0.136% | 0.02% 0.04% | 20×–200× | |
| 27 | 35.1 | 30 | $16.04M 4.81% | $3.17M 71.22% | 0.05% -- | -- | 0.109% | -- -- | 5×–20× | |
| 28 | 33.6 | 110 | $2.4M 1.75% | $483.96K 69.66% | 0.01% -- | $215.47K | 0.823% | -- -- | 50× | |
| 29 | 32.1 | 116 | -- | -- | -- | -- | 수집 예정 | -- -- | 2×–20× | |
| 30 | 30.7 | 43 | $1.84M -- | $0 100.00% | -- | -- | 수집 예정 | 0.03% 0.03% | 30×–100× | |
| 31 | 30 | 10 | $0 100.00% | $0 100.00% | -- | -- | 수집 예정 | 0% 0.02% | 5× |
귀사의 거래소가 이미 주식 파생상품 거래를 지원하지만 아직 순위에 표시되지 않았거나, 공식 데이터를 보충하고 싶으시다면 관련 정보를 제출해 주세요.
업데이트 시간: Sep 21, 2026 03:09