이름설립 시간
2018Sep 15, 202661481$15M
2017Sep 11, 202634286$1.5B
2014Aug 7, 202629427--
2009Sep 2, 202625189$8.11B
2013Aug 12, 202621244--
2014Jul 14, 20262150--
2013Jul 24, 202619245$1.06B
2018Jul 7, 202618122$3.35B
2017Aug 26, 202615136--
2015Sep 17, 202614119$227M
2018Aug 25, 20261428--
2013Sep 15, 20261333--
2010Sep 18, 20261231--
2016Aug 20, 202612211$1.13B
2025Jul 24, 20261221--
2021Sep 15, 20261145$2.5B
2021Aug 27, 202611246--
2020Jul 30, 20261195--
2011Jul 27, 20261126--
2019Jul 22, 20261188$560M
--Jun 24, 20261143--
2021Sep 15, 202610114--
2013Sep 3, 202610135$541.5M
2021Aug 25, 202610144--
2018Aug 7, 202610115$800M
2018Jul 28, 20261078$250M
--Jun 24, 20261017$438M
2021Jun 18, 20261072$100M
2021Aug 10, 20269242$100M
2018Aug 7, 20269309$500M