A
Adshares
ADS광고 교환 프로토콜
공연
RD 인기지표
3
0100200300400500
프로젝트 순위: 13784/15432
RD 성장지표
--
0100200300400500
프로젝트 순위: --/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.17% | 0.07% | 1.86% | 1.43% | 12.49% | 12.72% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() ADS | 10,062,021.19 | 25.96% | $4.62M |
| 0x0000...8a90 | ![]() ADS | 2,657,815.02 | 6.86% | $1.22M |
| 0xefa6...167e | ![]() ADS | 1,101,981.79 | 2.84% | $506.11K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADS/ETH | $0.72 | $23,753 | $23,682 | $454,190 | 191.18% | |
| 2 | USDC/ADS | $0.7211 | $25,696 | $25,619 | $444,590 | 187.14% | |
| 3 | ADS/WBTC | $0.7205 | $21,998 | $21,932 | $139,349 | 58.66% | |
| 4 | ADS/WETH | $0.708 | $9,829 | $9,799 | $71,435 | 30.07% | |
| 5 | ADS/USDC | $0.7048 | $7,104 | $7,082 | $50,207 | 21.13% | |
| 6 | FOOM/ADS | $0.7048 | $9,210 | $9,182 | $46,481 | 19.57% | |
| 7 | ADS/USDC | $0.7234 | $5,664 | $5,647 | $15,741 | 6.63% |

