A
Amazon
AMZN
기술 회사
시장 성과
토큰화 자산
| Ticker | 거래소 | 가격 | 24H | 스프레드 | 유동성 ±2% | 24H 거래량 | OI | 펀딩비 | 최대 레버리지 | 수수료 |
|---|
세부사항
이 콘텐츠는 RD AI가 생성했으며, 참고용으로만 제공됩니다
아마존은 전자상거래, 클라우드 컴퓨팅, 온라인 광고, 디지털 스트리밍 및 인공지능에 주력하는 미국의 다국적 기술 기업입니다.
Jan 1, 2022 ~ Mar 31, 2022
Apr 1, 2022 ~ Jun 30, 2022
Jul 1, 2022 ~ Sep 30, 2022
Oct 1, 2022 ~ Dec 31, 2022
Jan 1, 2023 ~ Mar 31, 2023
Apr 1, 2023 ~ Jun 30, 2023
Jul 1, 2023 ~ Sep 30, 2023
Oct 1, 2023 ~ Dec 31, 2023
Jan 1, 2024 ~ Mar 31, 2024
Apr 1, 2024 ~ Jun 30, 2024
Apr 1, 2024 ~ Jun 30, 2024
Jul 1, 2024 ~ Sep 30, 2024
Oct 1, 2024 ~ Dec 31, 2024
Jan 1, 2025 ~ Mar 31, 2025
Jul 1, 2025 ~ Sep 30, 2025
Oct 1, 2025 ~ Dec 31, 2025
Jan 1, 2026 ~ Mar 31, 2026
Apr 1, 2026 ~ Jun 30, 2026
Jul 30, 2026
아마존(AMZN.M)은 장 마감 후 2026 회계연도 2분기 실적을 발표합니다.