A
Athene Network
ATN모바일 마이닝을 지원하는 레이어 2 네트워크
공연
RD 인기지표
258.70% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 6812/15431
RD 성장지표
510.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6477/15431
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 48.81% | 99.48% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x0000...8a90 | ![]() ATN | 603,334,520.33 | 4.99% | $953.26 |
| 0xe108...9fa7 | ![]() ATN | 480,173,675.16 | 3.97% | $758.67 |
| 0x237b...ecf4 | ![]() ATN | 230,000,000 | 1.9% | $363.4 |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBingXCEX | ATN/USDT | $0.0₅679 | $0 | $0 | $389 | 1646.67% |
| 2 | ATN/BSC-USD | $0.0₄2613 | $27 | $27 | $22 | 94.40% | |
| 3 | ATN/USDT | $0.0₅328 | $30 | $29 | $4 | 17.21% | |
| 4 | ATN/ETH | $0.0₅307 | $32 | $32 | $1 | 6.17% |

