정보 공개
토큰 정보 공개
토큰상장/상장폐지 규정
팀 정보
펀딩 정보
토큰 언락 일정
거래 데이터 분석
24시간 거래량
$1M
18.56%
7일 평균
$1M
13.56%
자산 및 보안 공개
자산 준비금 증명
보안 사고 공개
플랫폼 정보 공개
등록 위치
Australia
설립일
2013
규제 라이선스
--
경영진 정보
소량 또는 비핵심 경영층 정보만 공개
자산 목록
| 토큰 | 24시간 거래량 | 7일 거래량% | 투명도 등급 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $35,918,322,160 | 0.01% | A | |
| B BTCBitcoin | $17,260,805,837 | 3.13% | A | |
| U USDCCircle | $8,670,290,108 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $7,673,608,373 | 7.14% | A | |
| X XRPRipple | $1,173,740,579 | 10.64% | A | |
| B BNBBinance | $1,115,901,795 | 6.01% | A | |
| N NEARNEAR Protocol | $621,253,951 | 17.61% | A | |
| D DOGEDogecoin | $565,533,150 | 11.81% | B |
Dec 1, 2020
Nov 20, 2025