B
Boom
BOOM의도 중심 게임 소셜 플랫폼
공연
RD 인기지표
234.55% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 6538/15432
RD 성장지표
780.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 5490/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% | 14.75% | -- |
비교
May 26, 2025
Jul 4, 2025
Boom이 BOOM 토큰을 출시합니다.
모금 활동
MMask NetworkBBing VenturesJJsquareDDigital Finance GroupMMetaverse GroupSSky Ventures
CCLF Capital
IINK Capital
MMBK Capital
NNew Heights
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xdb62...767f | ![]() BOOM | 175,000,000 | 17.5% | $6.7K |
| 0xd30d...1ff4 | ![]() BOOM | 165,000,000 | 16.5% | $6.32K |
| 0x7a18...69c4 | ![]() BOOM | 100,000,000 | 10% | $3.83K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOOM/USDT | $0.01371 | $685,223 | 12975409.55% | |
| 2 | BOOM/USDT | $0.01204 | $124,317 | 2354073.61% | |
| 3 | BOOM/USDT | $0.01133 | $106,811 | 2022581.81% |

