C
Cerebrum DAO
NEURON신경퇴행성 질환 연구 커뮤니티
공연
RD 인기지표
239.52% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 10157/15395
RD 성장지표
--
0100200300400500
프로젝트 순위: --/15395
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.28% | 1.02% | 15.26% | 18.39% | 25.77% | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xb35d...f11d | ![]() NEURON | 37,761,788,726.5 | 43.91% | $541.12K |
| 0xafb9...dcc9 | ![]() NEURON | 9,113,262,482.65 | 10.6% | $130.59K |
| Base: L1 Standard Bridge (2c35) | ![]() NEURON | 4,022,702,293.33 | 4.68% | $57.64K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEURON/WETH | $0.0₄6623 | $4,350 | $4,337 | $655 | 17.55% | |
| 2 | NEURON/BIO | $0.0₄6623 | $3,362 | $3,352 | $482 | 12.90% | |
| 3 | NEURON/WETH | $0.0₄6301 | $528 | $526 | $181 | 4.84% | |
| 4 | NEURON/BIO | $0.0₄6772 | $1,390 | $1,386 | $44 | 1.18% |

