D
Dinero
DINERO(인수되었습니다.)DeFi 프로토콜
공연
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.01% | 8.94% | 17.10% | -- |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $1.03K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $4.85K | -- | -- | -- |
비교
모금 활동
개발자
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x5576...57fd | ![]() DINERO | 746,296,428.68 | 59.1% | $8.52M |
| 0x09d9...ff50 | ![]() DINERO | 3,885,216.65 | 0.31% | $44.39K |
| 0xb382...4155 | ![]() DINERO | 3,000,000.17 | 0.24% | $34.27K |

