J
Javsphere
JAV비트코인 DeFi 솔루션
공연
RD 인기지표
0
0100200300400500
프로젝트 순위: 15090/15388
RD 성장지표
--
0100200300400500
프로젝트 순위: --/15388
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.66% | 3.33% | 9.63% | 80.51% | 7.46% |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0.73바이백 자금
$0.33소각 자금
--바이백 비율
45.2%프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | $0.73 | $0.33 | -- | 45.2% |
| Aug 2026 | $876.92 | $403.13 | -- | 46.0% |
| Jul 2026 | $1.35 | $0.63 | -- | 46.7% |
| Jun 2026 | $10.65 | $4.98 | -- | 46.8% |
| May 2026 | $177.1 | $81.43 | -- | 46.0% |
| Apr 2026 | $11 | $3 | -- | 27.3% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x42a4...7002 | ![]() JAV | 394,565,607.38 | 48.92% | $104.54K |
| 0x03e2...dbfb | ![]() JAV | 139,246,703.08 | 17.26% | $36.89K |
| 0x858b...09a4 | ![]() JAV | 126,732,732.44 | 15.71% | $33.57K |

