M
MoonDAO
MOONEY우주로 진출하는 최초의 DAO
공연
RD 인기지표
234.55% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 7847/15432
RD 성장지표
540.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6363/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 2.77% | 9.14% | 15.84% | 4.30% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x6de2...157f | ![]() MOONEY | 438,858,433.4 | 17.36% | $73.24K |
| Arbitrum One: L1 ERC20 Gateway (0eec) | ![]() MOONEY | 328,591,524.8 | 13% | $54.84K |
| 0xce4a...b2c9 | ![]() MOONEY | 270,947,905.42 | 10.72% | $45.22K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH/MOONEY | $0.0001669 | -- | -- | $40 | -- | |
| 2 | MOONEY/WETH | $0.0001699 | -- | -- | $1 | -- | |
| 3 | GGateCEX | MOONEY/USDT | $0.0001668 | $750 | $870 | $0 | -- |

