M
Morpheus.Network
MNW공급망 플랫폼
공연
RD 인기지표
220.00% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 5066/12942
RD 성장지표
560.54% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 5736/12942
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.18% | 5.74% | 22.41% | 5.32% | 19.42% | 40.64% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| Polygon: ERC20 Bridge (bbdf) | ![]() MNW | 14,162,990.94 | 29.57% | $152.99K |
| 0x32ee...4948 | ![]() MNW | 2,580,697.97 | 5.39% | $27.87K |
| 0x8369...7711 | ![]() MNW | 1,151,053.37 | 2.4% | $12.43K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNW/WETH | $0.05197 | $539 | $537 | $2,083 | 86360.83% | |
| 2 | MNW/WETH | $0.05002 | $405 | $404 | $705 | 29249.66% | |
| 3 | MNW/WPOL | $0.04958 | $76 | $75 | $156 | 6485.60% |

