M
Morpheus.Network
MNW공급망 플랫폼
공연
RD 인기지표
2725.00% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 4117/15388
RD 성장지표
582.64% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6036/15388
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49% | 3.18% | 39.84% | 46.42% | 65.28% | 40.64% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| Polygon: ERC20 Bridge (bbdf) | ![]() MNW | 14,013,943.82 | 29.26% | $250.54K |
| 0x32ee...4948 | ![]() MNW | 2,610,697.97 | 5.45% | $46.67K |
| 0x8369...7711 | ![]() MNW | 1,151,053.37 | 2.4% | $20.57K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNW/WETH | $0.05197 | $539 | $537 | $2,083 | 69.04% | |
| 2 | MNW/WETH | $0.05002 | $405 | $404 | $705 | 23.38% | |
| 3 | MNW/WPOL | $0.04958 | $76 | $75 | $156 | 5.18% |

