M
Mythos
MYTHDecentralized gaming ecosystem and governance token
공연
RD 인기지표
220.00% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 8124/15432
RD 성장지표
340.44% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 7190/15432
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xd803...46a8 | ![]() MYTH | 473,798,073.38 | 47.38% | $810.57K |
| 0xbee7...2668 | ![]() MYTH | 122,254,856.32 | 12.23% | $209.15K |
| 0xabed...a440 | ![]() MYTH | 68,967,942 | 6.9% | $117.99K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | MYTH/USDT | $0.02238 | $204 | $14 | $275,234 | 145686.13% |
| 2 | MYTH/ETH | $0.02162 | $3,440 | $3,430 | $4,089 | 2164.72% | |
| 3 | MYTH/WETH | $0.02162 | $249 | $248 | $1,105 | 585.13% | |
| 4 | MYTH/USDC | $0.02184 | $184 | $184 | $1,063 | 563.08% | |
| 5 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 169.14% | |
| 6 | MYTH/GMEE | $0.02165 | $74 | $74 | $319 | 169.14% | |
| 7 | TOWER/MYTH | $0.02142 | $50 | $50 | $28 | 15.09% | |
| 8 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 7.76% | |
| 9 | REVV/MYTH | $0.0215 | $30 | $30 | $14 | 7.76% |

