N
NodeOps
NODE노드 운영자 및 개발자 인프라
공연
RD 인기지표
2513.64% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 2733/15433
RD 성장지표
1370.11% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 3943/15433
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.02% | 0.14% | 1.07% | 16.48% | 8.29% | 22.20% |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$852바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
0.0%프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $852 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $6.57K | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $6.03K | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $38.42K | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $24.83K | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $7.1K | $0 | -- | 0.0% |
비교
토큰 경제학
진행 상황 잠금 해제
잠금 해제됨155M NODE(15.54%)
잠긴844M NODE(84.45%)
데이터 소스: CoinMarketCap
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xcdfc...f7b2 | ![]() NODE | 176,308,354.71 | 26.83% | $917.79K |
| 0x750a...e278 | ![]() NODE | 152,737,589 | 23.24% | $795.09K |
| 0xc9b1...8125 | ![]() NODE | 101,825,059 | 15.49% | $530.06K |

