P
Pearl
PEARLve(3,3)에 기반한 암호화폐 거래소
공연
RD 인기지표
4643.75% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 460/15431
RD 성장지표
443.50% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6764/15431
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x017a...f633 | ![]() PEARL | 78,821,162.28 | 91.6891% | -- |
| 0x56c8...96d4 | ![]() PEARL | 2,196,871.72 | 2.5555% | -- |
| 0x3171...9616 | ![]() PEARL | 1,385,357.08 | 1.6115% | -- |

