R
Reppo Network
REPPO위험 및 평판 모델링 네트워크
공연
RD 인기지표
2618.75% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 4065/15432
RD 성장지표
2562.93% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 2082/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.24% | 20.33% | 7.10% | 6.09% | 12.88% | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x4259...6164 | ![]() REPPO | 344,729,570.1 | 34.47% | $4.41M |
| 0x0efb...9009 | ![]() REPPO | 125,339,084.04 | 12.53% | $1.6M |
| 0xe289...ee8a | ![]() REPPO | 101,291,162.4 | 10.13% | $1.29M |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPPO/VIRTUAL | $0.02306 | $21,014 | $20,951 | $672,211 | 245.45% | |
| 2 | REPPO/WETH | $0.02355 | $479 | $478 | $50,883 | 18.58% | |
| 3 | REPPO/USDC | $0.02348 | $29 | $29 | $2,357 | 0.86% | |
| 4 | REPPO/ETH | $0.02365 | $147 | $147 | $85 | 0.03% |

