S
SecureChain AI
SCAIAI 기반 블록체인 플랫폼
공연
RD 인기지표
2
0100200300400500
프로젝트 순위: 10656/12943
RD 성장지표
--
0100200300400500
프로젝트 순위: --/12943
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.49% | 0.32% | 11.94% | 22.48% | 69.32% | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xe24f...9d1d | ![]() SCAI | 439,714,042.45 | -- | $171.56K |
| 0x34cb...c5e2 | ![]() SCAI | 348,949,999.99 | -- | $136.14K |
| 0x7e62...f1a2 | ![]() SCAI | 137,660,111.42 | -- | $53.71K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAI/WETH | $0.001413 | $252 | $251 | $1,432 | 2212.29% | |
| 2 | SCAI/WBNB | $0.001405 | $51 | $51 | $54 | 84.53% | |
| 3 | SCAI/WETH | $0.001449 | $56 | $56 | $33 | 51.83% | |
| 4 | SCAI/WETH | $0.001449 | $116 | $115 | $29 | 44.77% | |
| 5 | SCAI/WPOL | $0.001444 | $79 | $79 | $28 | 44.60% | |
| 6 | SCAI/WETH | $0.001477 | $62 | $62 | $7 | 11.41% |

