S
Stake DAO
SDT분산형 자산 관리 플랫폼
공연
RD 인기지표
1534.04% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 11869/15432
RD 성장지표
1202.26% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 4337/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 3.51% | 5.45% | 11.77% | 8.48% | 24.87% |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$38.43K바이백 자금
$20.68K소각 자금
--바이백 비율
53.8%프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $38.43K | $20.68K | -- | 53.8% |
| Sep 2026 | $73.86K | $39.64K | -- | 53.7% |
| Aug 2026 | $75.85K | $39.89K | -- | 52.6% |
| Jul 2026 | $79.67K | $43.24K | -- | 54.3% |
| Jun 2026 | $62.53K | $34.5K | -- | 55.2% |
| May 2026 | $101.41K | $54.96K | -- | 54.2% |
비교
모금 활동
온체인 보유
| 보유 중인 통화 | 가격 | 수량 | 총 가치 |
|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9481...80b8 | ![]() SDT | 41,285,234.63 | 58.75% | $3.69M |
| 0x0c30...9e8a | ![]() SDT | 5,559,906.24 | 7.91% | $498.01K |
| 0xaced...482d | ![]() SDT | 4,079,110.86 | 5.8% | $365.37K |

