T
Tangible
TNGBL토큰화된 실제 자산을 위한 생태계
공연
RD 인기지표
22
0100200300400500
프로젝트 순위: 9039/15432
RD 성장지표
940.47% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 4977/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -- |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xdc7e...d2c1 | ![]() TNGBL | 25,787,748.21 | 77.36% | $14.11M |
| 0x602b...7bbc | ![]() TNGBL | 5,410,856.64 | 16.23% | $2.96M |
| 0xaf8a...b2e5 | ![]() TNGBL | 1,491,525.06 | 4.47% | $816.51K |

