U
UniDex
UNIDXDeFi 집계 계층
공연
RD 인기지표
230.00% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 3858/15433
RD 성장지표
910.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 5062/15433
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
| Oct 2024 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2024 | $0 | $15.82K | -- | -- |
| Aug 2024 | $0 | $31.58K | -- | -- |
| Jul 2024 | $0 | $43.15K | -- | -- |
| Jun 2024 | $0 | $24.96K | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| synapse (ceb6) | ![]() UNIDX | 1,905,420.13 | 47.64% | -- |
| 0xfc4b...6b62 | ![]() UNIDX | 1,574,527.58 | 39.36% | -- |
| 0xdf20...39ea | ![]() UNIDX | 37,106.32 | 0.93% | -- |

