Z
ZINC
ZINC솔라나 개인정보 보호 프로토콜
공연
RD 인기지표
254.17% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 5542/15432
RD 성장지표
1001.46% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 4795/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.13% | 23.36% | 0.04% | 23.04% | 1.28% | 5.59% |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$59.11바이백 자금
$14.02소각 자금
--바이백 비율
23.7%프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $59.11 | $14.02 | -- | 23.7% |
| Sep 2026 | $2.96K | $2.75K | -- | 92.8% |
| Aug 2026 | $5.07K | $15.65K | -- | 308.7% |
| Jul 2026 | -$196.49K | $608.24K | -- | -- |
| Jun 2026 | -$2.97M | $5.7M | -- | -- |
| May 2026 | -$58.46K | $323.13K | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x261e...f2b0 | ![]() ZINC | 8,160,002 | 34% | $6.43K |
| 0xf72f...c6e5 | ![]() ZINC | 4,619,091 | 19.25% | $3.64K |
| 0xf856...d75b | ![]() ZINC | 4,000,001 | 16.67% | $3.15K |

