C
Clipper
SAIL(인수되었습니다.)소규모 거래자를 중심으로 하는 거래소
공연
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.61% | 0.00% | 7.33% | 5.22% | 39.04% | 96.22% |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | -- | -- | -- |
| May 2026 | $0 | -- | -- | -- |
비교
Jul 13, 2021
Clipper가 투자 라운드에서 $ 4 M를 조달했습니다
Aug 22, 2023
클리퍼가 SAIL 토큰을 출시합니다.
Jan 28, 2025
Clipper가 SushiSwap에 의해 인수되었습니다
토큰 경제학
진행 상황 잠금 해제
잠금 해제됨902M SAIL(90.24%)
잠긴97M SAIL(9.75%)
잠금해제 이벤트
| 날짜 | 잠금 해제된 토큰의 양 | 토큰 시가총액 잠금 해제 | 유통시가총액 비중 | 분배하다 |
|---|---|---|---|---|
| Nov 1, 2026 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 분배하다 |
| Dec 1, 2026 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 분배하다 |
| Jan 1, 2027 | 9.75M SAIL | $232 | 1.6% | 1 분배하다 |
온체인 보유
| 보유 중인 통화 | 가격 | 수량 | 총 가치 |
|---|---|---|---|
| 데이터 없음 | |||
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x50a6...f57c | ![]() SAIL | 505,157,639 | 50.52% | $12.01K |
| SushiSwap: BentoBoxV1 (3966) | ![]() SAIL | 98,199,130.97 | 9.82% | $2.33K |
| Bybit: Hot Wallet (aa40) | ![]() SAIL | 43,972,038.96 | 4.4% | $1.04K |

