정보 공개
토큰 정보 공개
토큰상장/상장폐지 규정
팀 정보
펀딩 정보
토큰 언락 일정
거래 데이터 분석
24시간 거래량
$78K
94.26%
7일 평균
$841K
8.04%
자산 및 보안 공개
자산 준비금 증명
보안 사고 공개
플랫폼 정보 공개
등록 위치
United States
설립일
2018
규제 라이선스
--
경영진 정보
소량 또는 비핵심 경영층 정보만 공개
자산 목록
| 토큰 | 24시간 거래량 | 7일 거래량% | 투명도 등급 | 태그 |
|---|---|---|---|---|
| U USDTTether | $41,794,347,010 | 0.03% | A | |
| B BTCBitcoin | $20,982,848,160 | 1.49% | A | |
| U USDCCircle | $10,315,027,204 | 0.01% | A | |
| E ETHEthereum | $8,500,273,709 | 5.26% | A | |
| B BNBBinance | $1,181,177,864 | 3.44% | A | |
| Z ZECZcash | $1,026,776,936 | 12.86% | B | |
| D DOGEDogecoin | $583,718,913 | 9.25% | B | |
| U UNIUniswap | $381,476,083 | 5.03% | A |
모금 활동
| 회전 | 금액 | 평가 | 시간 | 출처 | 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt Financing | $ 2.72M | -- | May 18, 2022 | -- | -- |