G
GND Protocol
GNDDeFi 플랫폼
공연
RD 인기지표
2717.39% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 5604/15432
RD 성장지표
470.64% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6645/15432
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x1edd...221e | ![]() GND | 14,355.67 | 14.36% | -- |
| 0x99db...8b61 | ![]() GND | 2,822.02 | 2.82% | -- |
| 0xa6a7...c9d4 | ![]() GND | 1,019.11 | 1.02% | -- |

