H
HarryPotterObamaSonic10Inu
BITCOIN미메코인
공연
RD 인기지표
4359.26% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 945/15395
RD 성장지표
319.05% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 7347/15395
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.07% | 4.66% | 2.28% | 7.99% | 8.37% | 7.66% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9642...5d4e | ![]() BITCOIN | 38,175,983.94 | 3.82% | $553.17K |
| 0x2539...b18d | ![]() BITCOIN | 33,900,995.39 | 3.39% | $491.22K |
| 0x9bad...9be9 | ![]() BITCOIN | 31,000,000 | 3.1% | $449.19K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HHTXCEX | HPOS10I/USDT | $0.03902 | $258 | $979 | $4,145,816 | 592.65% |
| 2 | BBybitCEX | HPOS10I/USDT | $0.0391 | $6,758 | $9,993 | $163,413 | 23.36% |
| 3 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $35,719 | $35,612 | $104,392 | 14.92% | |
| 4 | BITCOIN/WETH | $0.03857 | $42,172 | $42,045 | $37,104 | 5.30% | |
| 5 | KKuCoinCEX | HPOS10I/USDT | $0.03867 | $1,654 | $1,695 | $15,299 | 2.19% |
| 6 | BITCOIN/SPX | $0.03884 | $9,273 | $9,245 | $9,942 | 1.42% | |
| 7 | KKrakenCEX | HPOS10I/USD | $0.0393 | $584 | $1,175 | $5,904 | 0.84% |
| 8 | BITCOIN/USDC | $0.03861 | $990 | $987 | $3,502 | 0.50% | |
| 9 | BITCOIN/USDC | $0.03902 | $777 | $775 | $1,945 | 0.28% | |
| 10 | KKrakenCEX | HPOS10I/EUR | $0.03919 | $342 | $423 | $1,060 | 0.15% |

