K
KAI Battle of Three Kingdoms
SGC블록체인 카드 배틀 게임
공연
RD 인기지표
3343.48% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 2802/15394
RD 성장지표
--
0100200300400500
프로젝트 순위: --/15394
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.73% | 90.01% |
비교
Jun 13, 2025
KAI 삼국지 전투, SGC 토큰 출시
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x92ef...457e | ![]() SGC | 3,400,000,000 | 34% | $12.44K |
| 0x11a0...a980 | ![]() SGC | 3,100,647,368.78 | 31.01% | $11.34K |
| 0x5e87...eb40 | ![]() SGC | 1,358,374,999 | 13.58% | $4.97K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BBingXCEX | SGC/USDT | $0.0008938 | $91 | $0 | $28,132 | 2068787.97% |
| 2 | SGC/BSC-USD | $0.0008786 | $878 | $875 | $2,019 | 148544.30% | |
| 3 | SGC/BSC-USD | $0.0008785 | $63 | $63 | $196 | 14457.69% | |
| 4 | SGC/BSC-USD | $0.0008258 | $608 | $607 | $9 | 671.41% |

