K
Koi Finance
KOIzkRollup 기반 DEX
공연
RD 인기지표
2623.81% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 6810/15393
RD 성장지표
570.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6275/15393
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.43% | 0.00% | 3.05% | 69.07% | 67.91% | 40.62% |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$117.66바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
0.0%프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $117.66 | $0 | -- | 0.0% |
| Sep 2026 | $248.23 | $0 | -- | 0.0% |
| Aug 2026 | $220.97 | $0 | -- | 0.0% |
| Jul 2026 | $192.29 | $0 | -- | 0.0% |
| Jun 2026 | $339.28 | $0 | -- | 0.0% |
| May 2026 | $159.1 | $0 | -- | 0.0% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbed1...11f6 | ![]() KOI | 798,749,376.72 | 79.87% | $102.67K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() KOI | 200,025,267.39 | 20% | $25.71K |
| zkSync Era: Bridge (e063) | ![]() KOI | 34,177,752.11 | 85.44% | $4.39K |

