K
Kryll
KRL거래 전략 관리 도구
공연
RD 인기지표
220.00% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 8328/15432
RD 성장지표
270.66% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 7433/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.08% | 1.00% | 0.17% | 4.24% | 16.61% | 8.55% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x580f...1fff | ![]() KRL | 9,026,894.42 | 18.27% | $1.26M |
| 0xacd8...afef | ![]() KRL | 3,400,125.39 | 6.88% | $475.24K |
| 0x85b9...363f | ![]() KRL | 3,218,917.46 | 6.51% | $449.91K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRL/USD | $0.2116 | $3,104 | $3,401 | $13,571 | 1.10% | |
| 2 | KRL/WETH | $0.2107 | $4,324 | $4,311 | $12,121 | 0.98% | |
| 3 | KRL/WETH | $0.2059 | $3,343 | $3,333 | $4,341 | 0.35% | |
| 4 | KRL/WETH | $0.2009 | $3,271 | $3,261 | $1,602 | 0.13% | |
| 5 | KRL/USD | $0.2054 | $25 | $1,380 | $230 | 0.02% | |
| 6 | KRL/WETH | $0.1965 | $1,731 | $1,726 | $59 | 0.00% |

