L
Liquis
LIQ유동성 수익률 최적화
공연
RD 인기지표
249.09% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 7527/15431
RD 성장지표
390.38% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 6975/15431
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 0.00% | 65.48% | 121.79% | 77.78% | -- |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$0바이백 자금
$0소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Sep 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Aug 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jul 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| Jun 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
| May 2026 | $0 | $0 | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x5958...49ec | ![]() LIQ | 18,491,211.28 | 36.98% | $2.1K |
| 0xcd30...5d8c | ![]() LIQ | 13,385,642.37 | 26.77% | $1.52K |
| 0x9bc6...6172 | ![]() LIQ | 9,655,967.83 | 19.31% | $1.09K |

