O
OPEN
OPN온체인 티켓팅 인프라
공연
RD 인기지표
249.09% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 5823/15432
RD 성장지표
250.00% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 7469/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.51% | 9.56% | 30.12% | 42.78% | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x686e...fc88 | ![]() OPN | 5,102,176,130.6 | 22.25% | $153.42K |
| 0x4be9...1d3b | ![]() OPN | 2,300,000,000 | 10.03% | $69.16K |
| 0x1013...13e9 | ![]() OPN | 1,776,161,654.75 | 7.75% | $53.4K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPN/WETH | $0.0₄9807 | $1,739 | $1,733 | $1,555 | 117057.77% | |
| 2 | OPN/USDC | $0.0₄8764 | $35 | $35 | $40 | 3011.83% | |
| 3 | OPN/USDC | $0.0₄8764 | $35 | $35 | $40 | 3011.83% |

