P
Polytrader
POLY(운영 중지)Polymarket 거래를 위한 AI 에이전트
공연
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16% | 1.54% | 9.61% | 3.66% | 22.32% | -- |
수익 및 소각
프로토콜 수익
$971.87바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $971.87 | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $2.3K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $2.09K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $1.51K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $2.85K | -- | -- | -- |
| May 2026 | $2.12K | -- | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xde40...876a | ![]() POLY | 338,062,319.9 | 33.87% | $21.14K |
| 0x8d2d...9627 | ![]() POLY | 125,518,027.08 | 12.58% | $7.85K |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() POLY | 56,819,221.52 | 5.69% | $3.55K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLY/VIRTUAL | $0.0001521 | $1,368 | $1,363 | $697 | 1026.97% |

