S
SuperTrust
SUT글로벌 블록체인 실물경제 플랫폼
공연
RD 인기지표
3
0100200300400500
프로젝트 순위: 14245/15432
RD 성장지표
--
0100200300400500
프로젝트 순위: --/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.59% | 10.25% | 33.29% | 49.16% | 1.80% | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xbc0e...6144 | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.29M |
| Null: 0x000...dEaD (dead) | ![]() SUT | 50,000,000 | 20.97% | $10.29M |
| 0xd6ea...7e81 | ![]() SUT | 18,006,756.61 | 7.55% | $3.7M |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUT/USDT0 | $0.6499 | $891 | $889 | $12,383 | 17.20% | |
| 2 | SUT/USDT0 | $0.3968 | $93 | $93 | $116 | 0.16% | |
| 3 | SUT/USDT0 | $0.654 | $63 | $63 | $1 | 0.00% |

