암호화폐 VC Top 50 투자 기관
이름 | 투자 횟수(최근 1년) | 리드 투자 횟수 | 투자 포트폴리오 수량 |
|---|---|---|---|
| 15 | 55 | 135 | |
| 1 | 13 | 45 | |
| 6 | 4 | 214 | |
| 30 | 149 | 181 | |
| 10 | 27 | 146 | |
| 6 | 23 | 26 | |
| 4 | 1 | 53 | |
| 10 | 12 | 53 | |
| 19 | 15 | 245 | |
| 6 | 48 | 132 | |
| 14 | 28 | 75 | |
| 8 | 7 | 191 | |
| 76 | 18 | 465 | |
| 9 | 42 | 122 | |
| 5 | 9 | 56 | |
| 2 | 28 | 164 | |
| 13 | 88 | 194 | |
| 1 | 9 | 53 | |
| 10 | 19 | 40 | |
| 6 | 6 | 66 | |
| 4 | 13 | 94 | |
| 2 | 12 | 134 | |
| 5 | 26 | 42 | |
| 8 | 76 | 126 | |
| 11 | 50 | 126 | |
| 6 | 57 | 157 | |
| 15 | 31 | 305 | |
| 2 | 24 | 163 | |
| 4 | 45 | 133 | |
| 1 | 7 | 133 | |
| 12 | 4 | 47 | |
| 13 | 17 | 110 | |
| 15 | 1 | 139 | |
| 6 | 68 | 145 | |
| 0 | 3 | 33 | |
| 4 | 16 | 36 | |
| 11 | 29 | 239 | |
| 30 | 110 | 237 | |
| 21 | 88 | 118 | |
| 11 | 33 | 124 | |
| 2 | 27 | 64 | |
| 17 | 140 | 211 | |
| 13 | 9 | 192 | |
| 5 | 15 | 46 | |
| 4 | 23 | 150 | |
| 11 | 11 | 131 | |
| 5 | 45 | 249 | |
| 2 | 15 | 77 | |
| 9 | 8 | 134 | |
| 33 | 59 | 257 |






























































