B
B.Protocol
BPRO분산형 대출 플랫폼을 위한 유동성 프로토콜
공연
RD 인기지표
2613.04% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 4009/15432
RD 성장지표
1590.14% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 3529/15432
수익 및 소각
프로토콜 수익
$1.49K바이백 자금
--소각 자금
--바이백 비율
--프로토콜 자금 추이
월별 금액 및 비율
| 기간 | 프로토콜 수익 | 바이백 자금 | 소각 자금 | 바이백 비율 |
|---|---|---|---|---|
| Oct 2026 | $1.49K | -- | -- | -- |
| Sep 2026 | $3.17K | -- | -- | -- |
| Aug 2026 | $5.7K | -- | -- | -- |
| Jul 2026 | $6.13K | -- | -- | -- |
| Jun 2026 | $5.95K | -- | -- | -- |
| May 2026 | $6.75K | -- | -- | -- |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xcc09...8a8d | ![]() BPRO | 1,682,733.38 | 76.68% | -- |
| 0x225f...a43e | ![]() BPRO | 505,927.8 | 23.06% | -- |
| 0x1b62...9588 | ![]() BPRO | 499,999 | 22.78% | -- |

