| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
EEvaa ProtocolEVAA | T | TON 기반의 대출 프로토콜 | |||
E P A | 분산형 대출-차용 프로토콜 | ||||
-- | 암호화폐 대출 플랫폼 | ||||
YYei FinanceCLO | S | Sei Network의 머니 마켓 | |||
B | 토큰화된 주식 유틸리티를 위해 구축된 DeFi 프로토콜 | ||||
CCentrifugeCFG | E S C | 구조화된 신용을 위한 온체인 생태계 | |||
B B A | Crypto’s circulatory system | ||||
E B H | 분산형 대출-차용 프로토콜 | ||||
E | 분산형 대출 플랫폼 | ||||
HHuma FinanceHUMA | -- | 페이파이 네트워크 | |||
E P B | 분산형 대출 플랫폼 | ||||
E B O | 대출 시장 | ||||
E B | DeFi 접근을 통한 기관 수익 | ||||
B | Base의 중앙 거래 및 유동성 시장 | ||||
B T | 분산형 대출-차용 프로토콜 | ||||
NNAVI ProtocolNAVX | S | 원스톱 유동성 프로토콜 | |||
S | 대출 및 차용 플랫폼 | ||||
B E | 신용 기반 자금 시장 | ||||
H | 체인 부채 및 신용 시스템 | ||||
E P O | 분산형 자본 시장 프로토콜 | ||||
-- | 분산형 대출 | -- | |||
F | 지능형 거래 프로토콜 | ||||
B | 대출 및 수익 획득을 위한 오픈소스 유동성 프로토콜 | ||||
E | 분산형 신용 프로토콜 | ||||
E B | ZK-Rollup을 기반으로 하는 피어투피어 본드 프로토콜 | ||||
E B A | 분산형 대출 플랫폼 | ||||
-- | 대출과 거래를 결합하여 DeFi를 강화하다 | ||||
PPACT ProtocolPACT | E | 금융 솔루션 제공업체 | |||
H | 디지털 자산 대출 플랫폼 | ||||
KKyo FinanceKYO | S | Soneium의 Liquidity Hub |














































