C
Cellframe Network
CELL듀얼 레이어 샤딩 네트워크
공연
RD 인기지표
2414.29% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 4288/15432
RD 성장지표
810.18% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 5365/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06% | 0.50% | 46.64% | 87.95% | 89.32% | 46.52% |
비교
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0x9c4c...1f32 | ![]() CELL | 1,040,681.69 | 2.76% | $69.12K |
| 0x0d73...7f9f | ![]() CELL | 691,226.98 | 1.83% | $45.91K |
| 0x964c...dcd9 | ![]() CELL | 622,488.81 | 1.65% | $41.35K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELL/WETH | $0.1034 | $2,832 | $2,823 | $44,347 | 31.90% | |
| 2 | CELL/WETH | $0.103 | $28 | $27 | $249 | 0.18% | |
| 3 | CELL/USDT | $0.1003 | $81 | $81 | $33 | 0.02% |

