| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 분산형 공공 네트워크 | ||||
-- | 1계층 블록체인 | ||||
T | Telegram이 설계한 완전 분산형 Layer1 블록체인 | ||||
S | 고성능 기반 블록체인 | ||||
-- | 분산형 AI 컴퓨팅 네트워크 | ||||
-- | 블록체인의 시빌 저항 네트워크 | ||||
-- | 스마트 계약 기능을 갖춘 최초의 블록체인 | ||||
-- | 고성능 레이어 1 블록체인 | ||||
-- | 스테이블코인 결제 인프라 | ||||
HHyperliquidHYPE | -- | 성능이 뛰어난 L1 | |||
-- | 블록체인 기반 머신러닝 네트워크 | ||||
C | EVM과 동등한 L1 | ||||
-- | 풀스택 병렬 블록체인 | ||||
NNEAR ProtocolNEAR | -- | 1계층 블록체인 | |||
-- | 분산형 저장 네트워크 | ||||
-- | 1계층 블록체인 | ||||
-- | 인공지능과 머신러닝을 기반으로 한 블록체인 플랫폼 | ||||
-- | 오픈소스 블록체인 네트워크 | ||||
-- | 돈을 보관하고 이동하기 위한 개방형 네트워크 | ||||
-- | 분산형 블록체인 | ||||
-- | 확장 가능한 레이어 1 블록체인 | ||||
-- | 퍼블릭 블록체인 | ||||
-- | 1계층 블록체인 | ||||
-- | Layer1 blockchain | ||||
-- | 분산형 블록체인 인프라 | ||||
C | DeFi 애플리케이션에 최적화된 Layer1 블록체인 | ||||
-- | 스포츠 및 엔터테인먼트를 위한 블록체인 핀테크 제공자 | ||||
-- | 분산형 공공 네트워크 | ||||
-- | ZK 데이터 상호운용성 프레임워크 | ||||
CCentrifugeCFG | E S C | 구조화된 신용을 위한 온체인 생태계 |































