H
Harvest Finance
FARM분산형 자산 관리 플랫폼
공연
RD 인기지표
1613.79% (24h)
0100200300400500
프로젝트 순위: 11964/15432
RD 성장지표
1011.43% (24h)
0400800120016002000
프로젝트 순위: 4794/15432
비교:
| 1h | 24h | 7d | 30d | 60d | 90d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.24% | 0.45% | 5.26% | 16.75% | 43.54% | 25.17% |
비교
Sep 30, 2020
Harvest Finance가 FARM 토큰을 출시했습니다.
상위 보유자
| 보유 주소 | 토큰 | 보유 수량 | 비율 | 가치 |
|---|---|---|---|---|
| 0xaab4...6876 | ![]() FARM | 116,959.23 | 16.94% | $865.49K |
| 0x365a...5059 | ![]() FARM | 91,823.76 | 13.3% | $679.49K |
| Coinbase 10 (3e43) | ![]() FARM | 61,744.29 | 8.94% | $456.9K |
개방 시장
| # | 거래소 | 거래 쌍 | 가격 | +2% 깊이 | -2% 깊이 | 거래량(24시간) | 거래량% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARM/USD | $17.51 | $5,284 | $8,745 | $105,964 | 206.21% | |
| 2 | KKrakenCEX | FARM/USD | $17.56 | $6,349 | $870 | $20,392 | 39.68% |
| 3 | PPhemexCEX | FARM/USDT | $17.51 | $3,014 | $9,242 | $10,685 | 20.80% |
| 4 | FARM/WETH | $17.62 | $1,361 | $1,357 | $3,685 | 7.17% | |
| 5 | FARM/USD | $17.49 | $5,719 | $99 | $2,183 | 4.25% | |
| 6 | KKrakenCEX | FARM/EUR | $17.52 | $27 | $0 | $1,551 | 3.02% |
| 7 | FARM/USDC | $17.75 | $486 | $485 | $1,504 | 2.93% |

