주식 현물 거래소 순위
공개된 체결 및 호가창 데이터를 기반으로 거래소의 주식 현물 시장을 분석·비교하고, 시장 규모, 유동성, 활발히 거래되는 주식 및 증권사 채널 지원 범위를 제공합니다.
| # | 거래소 | 실물 증권 수 | 증권사 채널 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.59 | $56.17M 49.21% | 35.20% 7.36% | 81.86 | 77 / 77 | 7,900+ | 지원 거래 데이터 미공개 | |
| 2 | 84.36 | $34.63M 4.14% | 21.70% 7.80% | 78.41 | 226 / 226 | -- | -- | |
| 3 | 79.96 | $4.85M 77.26% | 3.04% 5.18% | 76.31 | 104 / 104 | 12,500+ | 지원 거래 데이터 미공개 | |
| 4 | 75.56 | $18.16M 43.71% | 11.38% 1.04% | 73.72 | 99 / 101 | -- | -- | |
| 5 | 70.99 | $4.71M 44.64% | 2.95% 0.32% | 79.59 | 84 / 2127 | 10,000+ | 지원 거래 데이터 미공개 | |
| 6 | 70.18 | $15.41M 5.49% | 9.66% 3.38% | 57.61 | 163 / 163 | -- | -- | |
| 7 | 66.02 | $1.09M 47.30% | 0.69% 0.11% | 72.09 | 131 / 177 | 11,600+ | 지원 거래 데이터 미공개 | |
| 8 | 65.36 | $467.29K 38.06% | 0.29% -- | 84.18 | 9 / 9 | -- | -- | |
| 9 | 64.42 | $5.31M 16.41% | 3.33% 0.88% | 67.19 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 10 | 64.16 | $3.32M 2.39% | 2.08% 0.77% | 70.55 | 11 / 11 | -- | -- | |
| 11 | 62.02 | $2.07M 18.57% | 1.30% 0.32% | 65.98 | 22 / 22 | -- | -- | |
| 12 | 61.43 | $6.61M 6.95% | 4.14% 1.76% | 54.88 | 20 / 23 | -- | -- | |
| 13 | 59.66 | $2.71M 45.21% | 1.70% 0.21% | 54.31 | 51 / 51 | -- | -- | |
| 14 | 59.47 | $2.81M 59.79% | 1.77% 0.93% | 57.37 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 15 | 58.94 | $915.68K 13.73% | 0.57% 0.17% | 62.37 | 15 / 15 | -- | -- | |
| 16 | 56.7 | $184.63K 0.09% | 0.12% 0.04% | 59.71 | 20 / 20 | -- | -- | |
| 17 | 54.32 | $108.52K 34.72% | 0.07% -- | 54.22 | 17 / 17 | -- | -- | |
| 18 | 53.07 | $22.91K 787.10% | 0.01% 0.01% | 54.08 | 7 / 7 | -- | -- |
귀사의 거래소가 주식 현물 거래를 지원하지만 아직 순위에 표시되지 않았거나 공식 데이터를 보충하고 싶으시다면 관련 정보를 제출해 주세요.
업데이트 시간: Sep 21, 2026 00:00