| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
-- | 블록체인을 활용한 금융 서비스 산업 혁신 | ||||
S | 디지털 자산 금융 플랫폼 | ||||
-- | Blockchain-verified real estate platform | ||||
-- | 부동산 레이어 1 블록체인 | ||||
-- | 부동산 토큰화 회사 | ||||
RRenta NetworkRENTA | E | 블록체인 부동산 임대 플랫폼 | |||
-- | 부동산 투자에 대한 토큰화 | ||||
-- | 부동산 토큰화 플랫폼 | ||||
S | Real Estate Tokenization Protocol | -- | |||
E | 블록체인 기반 부동산 투자 시장 | ||||
E | 부동산 토큰화 플랫폼 | ||||
-- | 영국 부동산 시장을 위한 블록체인 네트워크 | ||||
-- | 웹3 기반 부동산 플랫폼 | -- | |||
-- | Universal real estate operating system | ||||
A | 부동산 토큰화 프로토콜 | ||||
S | 부동산 파생상품 프로토콜 | ||||
LLABS GroupLABS | -- | 블록체인 기술을 사용하여 기존 자산을 서비스합니다. | -- | ||
-- | 온체인 부동산 크라우드펀딩 플랫폼 | ||||
S | 분산형 부동산 거래소 | -- | |||
-- | 부동산 토큰화 | ||||
S | 부동산 투자의 민주화 | ||||
B | 실제 자산을 온체인에서 주조하고 거래하세요 | -- | |||
A | 토큰화된 부동산 투자 시장 | ||||
-- | 부동산 토큰화 상품 | ||||
A | 부동산 토큰화 솔루션 | ||||
-- | RWA 디지털 솔루션 | ||||
A | 블록체인 부동산 투자 플랫폼 | -- | |||
E | 부동산 NFT 투자 플랫폼 | ||||
B | 부동산을 블록체인으로 가져오기 | ||||
S | Solana 부동산 금융 프로토콜 | -- |





































