| 프로젝트 이름 | 태그 | 소속 생태 | 소개 | ||
|---|---|---|---|---|---|
E B P | 오라클 인프라 | ||||
-- | Omnichain 상호 운용성 프로토콜 | ||||
E B P | 분산형 크로스체인 커뮤니케이션 네트워크 | ||||
-- | Web3 유니버설 메시징 프로토콜 | ||||
MMAP ProtocolMAPO | E B P | 피어투피어 크로스체인 상호 운용성을 위한 비트코인 레이어-2 | |||
C | 이더리움 상호 운용성 허브 | ||||
-- | Omnichain 스마트 계약 플랫폼 | ||||
B E B | 모듈형 옴니체인 상호 운용성 프로토콜 | ||||
-- | Layer0 허브 네트워크 | ||||
-- | Ethereum을 위한 상호 운용성 계층 | ||||
E B P | 크로스 체인 메시징 프로토콜 | ||||
B P | 크로스 체인 인프라 | ||||
E S B | 크로스 체인 브리지 집계 프로토콜 | ||||
CCeler NetworkCELR | E B P | 블록체인 상호 운용성 프로토콜 | |||
eexSat NetworkXSAT | B | BTC 도킹 레이어 | |||
E S B | Web3를 위한 상호 운용성 계층 | ||||
RRouter ProtocolROUTE | E B P | 크로스 체인 메시징 프로토콜 | |||
B N | 크로스 체인 메시징 브리지 | -- | |||
ZZeus NetworkZEUS | B S | Solana와 Bitcoin의 허가 없는 통신 계층 | |||
P | 암호경제적 보조 프로세서 | ||||
-- | 분산형 레이어 0 플랫폼 | ||||
-- | 옴니체인 상호 운용성 프로토콜 | ||||
-- | 크로스체인 메시징 및 자산 전송 프로토콜 | -- | |||
E P B | 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜 | ||||
S P N | Ethereum을 위한 범용 ZK 방지 집계 계층 | ||||
-- | 크로스 체인 상호 운용성 프로토콜 | ||||
-- | 일반 메시지 전달 프로토콜 | ||||
M | 옴니체인 유동성 솔루션 | ||||
EElk FinanceELK | E B P | 크로스 체인 가치 전송을 위한 피어 투 피어 네트워크 | |||
E B P | 집계 크로스 체인 메시징 |







































